Linear
| Challenge | Picachu | Messi |
|---|
| Straight 200 mm | โ 99.5/100 | โ 100/100 |
| Straight 400 mm | โ 98.7/100 | โ 98.9/100 |
| There & Back | โ 97.6/100 | โ 96/100 |
| Four Steps | โ 98.1/100 | โ 97.8/100 |
| Three Times There & Back | โ | โ |
Turning
| Challenge | Picachu | Messi |
|---|
| Quarter Left | โ | โ |
| Quarter Right | โ | โ |
| Left then Right | โ | โ |
| Full Spin | โ | โ |
| Spin Both Ways | โ | โ |
| Triple Spin | โ | โ |
Combined
| Challenge | Picachu | Messi |
|---|
| Square | โ | โ |
| Infinite | โ | โ |
| Double Infinite | โ | โ |
Missions
| Challenge | Picachu | Messi |
|---|
| Delivery Run | โ | โ |