Linear
| Challenge | Messi | Messi | Messi | Pikachu |
|---|
| Straight 200 mm | โ 9/10 | โ 10/10 | โ 9/10 | โ 10/10 |
| Straight 400 mm | โ | โ | โ | โ 10/10 |
| There & Back | โ | โ | โ | โ 10/10 |
| Four Steps | โ | โ | โ | 0/10 |
| Three Times There & Back | โ | โ | 0/10 | โ |
Turning
| Challenge | Messi | Messi | Messi | Pikachu |
|---|
| Quarter Left | โ | โ | โ | โ |
| Quarter Right | โ | โ | โ | โ |
| Left then Right | โ | โ | โ | โ |
| Full Spin | โ | โ | โ | โ |
| Spin Both Ways | โ | โ | โ | โ |
| Triple Spin | โ | โ | โ | โ |
Combined
| Challenge | Messi | Messi | Messi | Pikachu |
|---|
| Square | โ | โ | โ | โ |
| Infinite | โ | โ | โ | โ |
| Double Infinite | โ | โ | โ | โ |
Missions
| Challenge | Messi | Messi | Messi | Pikachu |
|---|
| Delivery Run | โ | โ | โ | โ |